Filter -
# | Plan | Verdieping | Slaapkamers | Oppervlakte (m²) | Terras (m²) | Prijs* (€) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | C 0.1 A (te huur) | 0 | -1 | 73 | 0 | 6000 | 2 | 2 |
40 | C 0.1 B (te huur) | 0 | -1 | 129 | 0 | 8400 | 2 | 2 |
42 | C 0.1 C (te huur) | 0 | -1 | 68 | 0 | 6000 | 2 | 2 |
44 | C 0.1 D (te huur) | 0 | -1 | 113 | 0 | 9600 | 2 | 2 |
46 | C 0.2 A (te huur) | 0 | -1 | 178 | 0 | 14400 | 2 | 2 |
48 | C 0.2 B (te huur) | 0 | -1 | 119 | 0 | 7200 | 2 | 2 |
50 | C 0.2 C (te huur) | 0 | -1 | 60 | 0 | 3600 | 2 | 2 |
52 | C 0.2 D (te huur) | 0 | -1 | 126 | 0 | 10800 | 2 | 2 |
54 | C 0.4 A (te huur) | 0 | -1 | 147 | 0 | 12000 | 2 | 2 |
82 | C 0.4 A | 0 | -1 | 146.96 | 0 | 190556 | 0 | 2 |
55 | C 0.4 B (te huur) | 0 | -1 | 164 | 0 | 12000 | 2 | 2 |
83 | C 0.4 B | 0 | -1 | 164.14 | 0 | 199686 | 0 | 2 |
56 | KL 0.1 A | 0 | -1 | 219 | 0 | 356369 | 0 | 2 |
84 | KL 0.1 A (te huur) | 0 | -1 | 219 | 0 | 22800 | 2 | 2 |
57 | KL 0.1 B | 0 | -1 | 147 | 0 | 224197 | 0 | 2 |
85 | KL 0.1 B (te huur) | 0 | -1 | 147 | 0 | 13200 | 2 | 2 |
14 | KL 1.1 | 1 | 2 | 86.73 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
15 | KL 1.2 | 1 | 1 | 79.64 | 39.81 | 0 | 1 | 1 |
16 | KL 2.1 | 2 | 2 | 86.73 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
17 | KL 2.2 | 2 | 1 | 79.64 | 17.6 | 0 | 1 | 1 |
18 | KL 3.1 | 3 | 4 | 124.28 | 16.8 | 0 | 1 | 1 |
58 | KR 0.1 | 0 | -1 | 788 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | KR 0.2 | 0 | -1 | 221 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | KR 1.1 | 1 | 2 | 84.07 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
20 | KR 1.2 | 1 | 1 | 80.8 | 44.8 | 0 | 1 | 1 |
21 | KR 1.3 | 1 | 2 | 77.97 | 16 | 177000 | 0 | 1 |
22 | KR 1.4 | 1 | 2 | 97.88 | 26.04 | 0 | 1 | 1 |
23 | KR 1.5 | 1 | 2 | 101.12 | 23.06 | 0 | 1 | 1 |
24 | KR 2.1 | 2 | 2 | 84.07 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
25 | KR 2.2 | 2 | 1 | 80.8 | 17.6 | 0 | 1 | 1 |
26 | KR 2.3 | 2 | 2 | 77.97 | 8 | 0 | 1 | 1 |
27 | KR 2.4 | 2 | 2 | 97.88 | 8 | 0 | 1 | 1 |
28 | KR 2.5 | 2 | 2 | 101.12 | 8 | 0 | 1 | 1 |
29 | KR 3.1 | 3 | 3 | 117.25 | 16.75 | 0 | 1 | 1 |
30 | KR 3.2 | 3 | 2 | 94.45 | 18.01 | 195000 | 0 | 1 |
31 | KR 3.3 | 3 | 2 | 108.77 | 13.4 | 0 | 1 | 1 |
60 | SF 3.1 | 3 | 1 | 65.79 | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | SF 3.10 | 3 | 1 | 63.43 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
70 | SF 3.11 | 3 | 1 | 50.77 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
71 | SF 3.12 | 3 | 1 | 60.45 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
61 | SF 3.2 | 3 | 1 | 65.76 | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | SF 3.3 | 3 | 1 | 75.15 | 11.55 | 0 | 3 | 3 |
63 | SF 3.4 | 3 | 1 | 66.71 | 11.55 | 0 | 3 | 3 |
64 | SF 3.5 | 3 | 1 | 69.55 | 2.34 | 0 | 3 | 3 |
65 | SF 3.6 | 3 | 1 | 63.93 | 0 | 0 | 3 | 3 |
66 | SF 3.7 | 3 | 1 | 63.93 | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | SF 3.8 | 3 | 1 | 66.02 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
68 | SF 3.9 | 3 | 1 | 66.83 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
72 | SF 4.1 | 4 | 1 | 66.83 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
81 | SF 4.10 | 4 | 1 | 61.27 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
73 | SF 4.2 | 4 | 1 | 66.01 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
74 | SF 4.3 | 4 | 1 | 56.02 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
75 | SF 4.4 | 4 | 1 | 53.39 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
76 | SF 4.5 | 4 | 1 | 55.61 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
77 | SF 4.6 | 4 | 1 | 66.02 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
78 | SF 4.7 | 4 | 1 | 66.83 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
79 | SF 4.8 | 4 | 1 | 63.43 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
80 | SF 4.9 | 4 | 1 | 50.77 | 2.45 | 0 | 3 | 3 |
35 | SL 0.1 A | 0 | -1 | 421 | 0 | 608276 | 0 | 2 |
86 | SL 0.1 A | 0 | -1 | 421 | 0 | 0 | 3 | 2 |
36 | SL 0.1 B | 0 | -1 | 132 | 0 | 215547 | 0 | 2 |
87 | SL 0.1 B | 0 | -1 | 132 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | SL 1.1 | 1 | 2 | 117.43 | 26.36 | 0 | 1 | 1 |
2 | SL 1.2 | 1 | 2 | 77.17 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
3 | SL 1.3 | 1 | 1 | 71.14 | 47.48 | 180100 | 0 | 1 |
4 | SL 2.1 | 2 | 2 | 117.43 | 8 | 0 | 1 | 1 |
5 | SL 2.2 | 2 | 2 | 77.17 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
6 | SL 2.3 | 2 | 1 | 71.14 | 16 | 0 | 1 | 1 |
7 | SL 3.1 | 3 | 2 | 88.97 | 15.29 | 0 | 1 | 1 |
8 | SL 3.2 | 3 | 3 | 109.72 | 16.81 | 0 | 1 | 1 |
37 | SR 0.1 | 0 | -1 | 351 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | SR 1.1 | 1 | 1 | 74.82 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
10 | SR 1.2 | 1 | 1 | 57.21 | 30.16 | 150000 | 0 | 1 |
11 | SR 2.1 | 2 | 1 | 74.82 | 5.95 | 0 | 1 | 1 |
12 | SR 2.2 | 2 | 1 | 57.21 | 8 | 0 | 1 | 1 |
13 | SR 3.1 | 3 | 3 | 109.32 | 16.8 | 0 | 1 | 1 |
32 | STA54.1 | 1 | 2 | 102.07 | 13.77 | 0 | 1 | 3 |
33 | STA54.2 | 2 | 2 | 102.07 | 6 | 0 | 1 | 3 |
34 | STA54.3 | 3 | 1 | 70.22 | 10.57 | 0 | 1 | 3 |
(*) Alle prijzen exclusief kosten.
In de dagprijs van de assistentiewoningen is de kostprijs voor de dienstverlening niet inbegrepen.
Prijzen Parkeerplaatsen / Bergingen
Type | Prijs* (€) |
---|---|
Berging | 3.500 |
Parkeerplaats | 17.500 |
Grote Garagebox | 29.500 |
(*) Alle prijzen exclusief kosten.